F Block
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 4 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 13,000,000 | 3,250,,000 | 9,750,000 | 2,437,500 |
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 2 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 4,500,000 |
H Block
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 4 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 13,000,000 | 3,250,000 | 9,750,000 | 2,437,500 |
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 4 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 4,500,000 |
Hill Estate
Payment Plan
Plots On Installments
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 8 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 8,500,000 | 2,125,000 | 6,375,000 | 796,875 |
J Block Privilege
Payment Plan
Plots On Installments
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 4 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 2,250,000 |
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 2 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 11,000,000 | 2,750,000 | 8,250,000 | 4,125,000 |
PARKVIEW HOMES
Payment Plan
House On Installments
Villa Size | Total Price | Downpayment 50% | Balance Payment | 3 Monthly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 32,500,000 | 16,250,000 | 16,250,000 | 5,416,666 |
Overseas Premium
Payment Plan
Plots On Instllments
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 8 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 1,125,000 |
A & B Block
Payment Plan
Plots On Installments
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 4 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 13,000,000 | 3,250,000 | 9,750,000 | 2,437,500 |
Plot Size/Category | Total Price | Downpayment 25% | Balance Payment | 2 Quarterly Installments |
---|---|---|---|---|
5-Marla | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 4,500,000 |
Terms & Conditions
- Payment should be made through P.O/D.D/Cross Cheque in favor of "PARK View ENCLAVE (PVT) LIMITED"
- 10% extra amount will be charged on each category (Corner plot / Park facing plot / Maiin boulevard plot).
- 5% discount will be given on lump-sum payment. Prices are subject to change.
- Membership Fee 05-Marla: 7,500 / 10-Marla: 15,000